<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Monica CMS 24.0.811</generator>
		<title>danarahbord.com</title>
		<link>https://danarahbord.com/</link>
		<copyright><![CDATA[Web Dani]]></copyright>
		<image>
			<title>danarahbord.com</title>
           
             <url>https://danarahbord.com/files.php?file=no_photo.jpg</url>
            	

			<link>https://danarahbord.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>اهداف گزارشگری مالی</title>
							<link>https://danarahbord.com/articles/3002-getting_started.html</link>
							<category>مقالات</category>
							<pubDate>Mon, 02 May 2016 14:51:00 +0430</pubDate>
							<description><![CDATA[گزارش‌های مالی به دو دسته «عمومی» و «با هدف خاص» تقسیم می‌شوند. هدف از گزارش‌های عمومی بیان وضعیت اقتصادی شرکت و سود آوری آن است.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>danarahbord.com</description>
	</channel>
</rss>