<rss version="2.0" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
	<channel>
		<generator>Monica CMS 24.0.811</generator>
		<title>danarahbord.com</title>
		<link>https://danarahbord.com/</link>
		<copyright><![CDATA[Web Dani]]></copyright>
		<image>
			<title>danarahbord.com</title>
           
             <url>https://danarahbord.com/files.php?file=no_photo.jpg</url>
            	

			<link>https://danarahbord.com/</link>
		</image>
		
				
					
						<item>
							<title>استانداردهای بین‌المللی</title>
							<link>https://danarahbord.com/articles/3003-youtolduswhatyouwantedinmonicaandnowwereintroducingthecoolestversionofmonicaever.html</link>
							<category>مقالات</category>
							<pubDate>Mon, 02 May 2016 14:53:00 +0430</pubDate>
							<description><![CDATA[استانداردهای حسابداری، مقررات حاکم بر چگونگی انجام کار حسابداری هستند. استانداردها به‌عنوان قواعد پایدار مورد پذیرش همگان قرار می‌گیرند، اما در عمل به‌طور دائم در تغییرند. استانداردهای حسابداری معمولاً شامل سه بخش هستند: شرح مسئله، بحث مستدل یا ارائه راه‌هایی برای حل مسئله، ارائه راه‌حل مطلوب.]]></description>
						</item>
						
								
							
					
				
			
		<description>danarahbord.com</description>
	</channel>
</rss>