<rss version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">
	<channel>
		<generator>Monica CMS 24.0.811</generator>
		<title>danarahbord.com</title>
		<link>https://danarahbord.com/</link>
		<description>danarahbord.com</description>
		<lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 04:08:54 +0330</lastBuildDate>
		<ttl>15</ttl>
		<copyright><![CDATA[Web Dani]]></copyright>
		<image>
			<title>danarahbord.com</title>
			<url>https://danarahbord.com/files.php?file=</url>
			<link>https://danarahbord.com/</link>
		</image>
		  
				
					
						<item>
							<title>صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم</title>
							<link>https://danarahbord.com/articles/3028.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="https://danarahbord.com/thumbnail.php?file=photo_2018_04_23_13_50_46_803111268.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>مقالات</category>
							<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 09:20:00 +0430</pubDate>
							<description><![CDATA[ صدور مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم]]></description>
							<guid isPermaLink="false">fb0993fba6f299f0a66130e73cb50d05</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک به ارزش افزوده</title>
							<link>https://danarahbord.com/articles/3027.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="https://danarahbord.com/thumbnail.php?file=photo_2018_04_23_09_43_54_654342936.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>مقالات</category>
							<pubDate>Mon, 23 Apr 2018 05:13:00 +0430</pubDate>
							<description><![CDATA[جریمه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک به ارزش افزوده]]></description>
							<guid isPermaLink="false">8f6314a09c42bd50c8d9026f2c00a033</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>حسابداری در ایران</title>
							<link>https://danarahbord.com/articles/3005-basicarticlecreationvideo.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="https://danarahbord.com/thumbnail.php?file=articles/large_alimony_193137107.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>مقالات</category>
							<pubDate>Mon, 02 May 2016 15:34:00 +0430</pubDate>
							<description><![CDATA[حسابداری در ایران در حوزهٔ نظری تحت تأثیر جریانات پازیتیویسم رشد کمّی زیادی کرده‌است و پایه‌گذاری تحصیلات تکمیلی با این نگاه به حسابداری صورت گرفته و توسعه یافته‌است.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">f790cbab428afb84b4da71c3f5467a60</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>آموزش حسابداری از راه دور چیست؟</title>
							<link>https://danarahbord.com/articles/3006-basicplugintemplatewidgetinstallationinstructionvideo.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="https://danarahbord.com/thumbnail.php?file=articles/innovateexcel_1280x800_933115702.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>مقالات</category>
							<pubDate>Mon, 02 May 2016 15:42:00 +0430</pubDate>
							<description><![CDATA[آموزش حسابداری از راه دور ابزار جدید در اختیار شما قرار می‌دهد که به کمک آن می‌توان توانایی‌های روش‌های یادگیری سنتی مانند تجربه کلاس‌های درسی، کتاب‌های درسی، سی دی و روش‌های سنتی آموزش با کامپیوتر را افزایش داد.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">366adfa7095a78590adc06762275b20d</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>اهداف گزارشگری مالی</title>
							<link>https://danarahbord.com/articles/3002-getting_started.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="https://danarahbord.com/thumbnail.php?file=articles/bonds_159316237.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>مقالات</category>
							<pubDate>Mon, 02 May 2016 14:51:00 +0430</pubDate>
							<description><![CDATA[گزارش‌های مالی به دو دسته «عمومی» و «با هدف خاص» تقسیم می‌شوند. هدف از گزارش‌های عمومی بیان وضعیت اقتصادی شرکت و سود آوری آن است.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">87d96280d5d02d99252f85de361c55eb</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>تعریف دارایی</title>
							<link>https://danarahbord.com/articles/3001-monica_article_manager.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="https://danarahbord.com/thumbnail.php?file=articles/innovateexcel_1280x800_933115702.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>مقالات</category>
							<pubDate>Mon, 02 May 2016 14:51:00 +0430</pubDate>
							<description><![CDATA[دارایی (Asset)در واقع به اموال یا منابع اقتصادی متعلق به یک واحد تجاری اطلاق می‌شود. در حسابداری برای این که یک قلم بتواند دارایی محسوب شود باید: (الف) منبع اقتصادی باشد یعنی برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد، (ب) در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد و (ج) قابل تقویم به پول باشد.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">8c6a8cfdd3f0884cfe38819356b6dca1</guid>
						</item>
					
						<item>
							<title>تاریخچه حسابداری</title>
							<link>https://danarahbord.com/articles/3000-welcome.html</link>
							
									
										<media:thumbnail width="360" height="360" url="https://danarahbord.com/thumbnail.php?file=articles/bridge_861050415.jpg&amp;size=article_medium" ></media:thumbnail>
									
								
							<category>مقالات</category>
							<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 07:56:00 +0330</pubDate>
							<description><![CDATA[حسابداری همزاد تمدن بشری است و به اندازه آن قدمت دارد. نخستین مدارک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه‌های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به ۳۶۰۰ سال قبل از میلاد بر می‌گردد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد.]]></description>
							<guid isPermaLink="false">ac03a72e2744f0690f22fbbf7585d01b</guid>
						</item>
					
				
			
	</channel>
</rss>